LANGREANOS EN EL MUNDO
APORTACIONES VOLUNTARIAS
2016
FECHA
CAJA/BANCO
 
CANTIDAD
ACUMULADO
Enero LIBERBANK   30 30
Febrero LIBERBANK   50 80
29/3/2016 CAJA   1500 1580
14/4/2016 HERRERO   30

1610

25/4/2016 LIBERBANK   120 1730
19/5/2016 LIBERBANK   120 1850
2/6/2016 LIBERBANK   20 1870
6/6/2016 LIBERBANK   30 1900
20/6/2016 LIBERBANK   50 1950
22/6/2016 CAJA RURAL   30 1980
23/6/2016 LIBERBANK   100 2080
24/6/2016 LIBERBANK   60 2140
29/6/2016 LIBERBANK   60 2200
30/6/2016 LIBERBANK   25 2225
30/6/2016 LIBERBANK   25 2250
30/6/2016 LIBERBANK   30 2.280
01/7/2016 BANCO HERRERO   100 2.380
5/7/2016 CAJA RURAL   60 2.440
5/7/2016 CAJA RURAL   25 2.465
8/7/2016 LIBERBANK   40 2.505
18/7/2016 LIBERBANK   250 2.755
25/7/2016 LIBERBANK   50 2.805
5/8/2016 CAJA   50 2.855
11/8/2016 LIBERBANK   80 2.935
22/8/2016 HERRERO SABADELL   125 3.060
22/8/2016 HERRERO SABADELL   100 3.160
25/8/2016 HERRERO SABADELL   60 3.220
2/9/2016 LIBERBANK   50 3.270
3/9/2016 LIBERBANK   50 3.320
5/9/2016 LBERBANK   50 3.370
14/9/2016 CAJA   500 3.870
5/12/2016 LIBERBANK   20

3.890

7/12/2016 BANCO HERRERO   50

3,940

21/12/2016 CAJA RURAL   60 4.000