LANGREANOS EN EL MUNDO
APORTACIONES VOLUNTARIAS
2015
FECHA
CAJA/BANCO
 
CANTIDAD
ACUMULADO
26/1/2015 LIBERBANK, S.A.   20 20
7/4/2015 LIBERBANK, S.A.   25 45
20/4/2015 CAJA   60 105
15/5/2015 BANCO HERRERO   30 135
21/5/2015 LIBERBANK, S.A.   120 255
29/5/2015 LIBERBANK, S.A.   120 375
13/7/2015 BANCO HERRERO   100 475
14/7/2015 LIBERBANK   50 525
17/7/2015 LIBERBANK   150 675
17/7/2015 HERRERO/SABADELL   60 735
21/7/2015 HERRERO/SABADELL   60 765
21/7/2015 LIBERBANK   40 805
21/7/2015 LIBERBANK   60 865
18/8/2015 LIBERBANK   1000 1.865
25/8/2015 LIBERBANK   60 1.925
11/9/2015 CAJA   60 1.985
22/9/2015 LIBERBANK   30

2.015

8/10/2015 LIBERBANK   20 2.035
9/10/2015 LIBERBANK   30 2.065
24/11/2015 LIBERBANK   25 2.090
4/12/2015 LIBERBANK   600 2.690
17/12/2015 BANCO HERRERO   40 2.730
22/12/2015 BANCO HERRERO   50 2.780